Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre 1 | Jean philippe MAS | Arbitre 2 | Olivia NANTERMOZ | Arbitre 3 | Armelle NIGON |
Chrono | Ctrl tech | Marshal | |||
Secrétaire | Micro | ||||
candidat arbitre 1 | candidat arbitre 2 | candidat arbitre 3 |
TS | Licence | Nom | AN | Club | NAT | P.C. | 1 | 2 | 3 | ARR | 1 | 2 | 3 | EP-J | TOTAL | Série | Catégorie | IWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
492528 | CORDARO Enzo | 2014 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | US |
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | N.C. | U13 M | 0,00 |