Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre 1 | Kahina OUCHALLAL | Arbitre 2 | Arbitre 3 | ||
Chrono | Ctrl tech | Marshal | |||
Secrétaire | Micro | ||||
candidat arbitre 1 | candidat arbitre 2 | candidat arbitre 3 |
Licence | Nom | AN | Club | NAT | P.C. | 1 | 2 | 3 | ARR | 1 | 2 | 3 | EPJ | TOTAL | Série | Catégorie | IWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSFIT J&J
|
IWF : 209,08 | |||||||||||||||||
470662 | PAZERY Alexandre | 1995 |
CROSSFIT J&J |
FR | 81,00 |
70
|
75
|
-80
|
75 |
90
|
-95
|
97
|
97 | 172 | DPT | SEN M 81 | 209,08 |