Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre 1 | Arbitre 2 | Arbitre 3 | |||
Chrono | Ctrl tech | Marshal | |||
Secrétaire | Micro | ||||
candidat arbitre 1 | candidat arbitre 2 | candidat arbitre 3 |
Licence | Nom | AN | Club | NAT | P.C. | 1 | 2 | 3 | ARR | 1 | 2 | 3 | EPJ | TOTAL | Série | Catégorie | IWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN
|
IWF : 120,69 | |||||||||||||||||
481274 | FROELIGER Celia | 2005 |
ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN |
FR | 56,80 |
35
|
-40
|
-40
|
35 |
45
|
48
|
51
|
51 | 86 | REG | U20 F 59 | 120,69 |