Saison 2024/2025
Masculin
U13 35 40 45 49 55 61 67 73 >73
U15   49 55 61 67 73 81 89 96 102 >102
U17   49 55 61 67 73 81 89 96 102 >102
U20     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
SENIOR     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M35     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M40     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M45     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M50     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M55     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M60     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M65     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M70     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M75     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M80     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
M85     55 61 67 73 81 89 96 102 109 >109
Féminin
U13 35 40 45 49 55 59 64 71 >71
U15   40 45 49 55 59 64 71 76 81 >81
U17   40 45 49 55 59 64 71 76 81 >81
U20     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
SENIOR     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W35     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W40     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W45     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W50     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W55     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W60     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W65     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W70     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W75     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W80     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87
W85     45 49 55 59 64 71 76 81 87 >87